- Высокая производительность
- Длительный срок службы
- Вентилятор на шарикоподшипниках
- Готовый к подключению
- Оптический рабочий индикатор
- Встроенный термостат (опция)
Компактный, высокопроизводительный, 19 “блок вентиляторов для циркуляции воздуха в телекоммуникационных и распределительных шкафах, в 19“ шкафах и стойках. Улучшается естественная конвекция шкафа и предотвращается образование сильно нагретых полостей. Представлены модели с интегрированным термостатом (см. фото) на 3 шт.,6 шт. и 9 шт. вентиляторов.
Осевой вентилятор на шарикоподшипниках | срок службы 50.000 ч при +25 °C (+77 °F), 65 % отн. вл. |
---|---|
Материал | передняя панель: алюминий, светлый, анодированный |
корпус: стальной лист, гальв. оцинк. | |
Оптический рабочий индикатор | встроен в переднюю панель |
Подключение | IEC силовой вход на задней стороне блока; IEC соединитель включен в комплект |
Монтажное положение | вертикальный воздушный поток воздуха (направление вверх) |
Температура эксплуатации/хранения | от -10 до +60 °C (от +14 до +140 °F) / от -40 до +70 °C (от -40 до +158 °F) |
Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
Степень защиты/Класс защиты | IP20 / I (провод заземления) |
Применение в 19" шкафу:
Мы рекомендуем использовать блок вентиляторов без встроенного термостата в сочетании с нашим двойным термостатом (ZR 011 Арт. № 01176.0-00) для регулирования температуры в электронных шкафах и для защиты от возможного перегрева из-за отказа вентилятора.
Двойной термостат регулирует работу вентиляторов и – при подключении к сигнальному устройству - предупреждает, если температура внутри шкафа поднимается выше установленного предела. При использовании блока вентиляторов со встроенным термостатом, использование дополнительного термостата (KTS 111 Арт. № 11101.0-00) обеспечивает дополнительную безопасность при включении сигнального устройства.
Арт. № | Модель | Кол- вовентиля- торов | Рабочее напряжение | Производительность, при свободном нагнетании (без выпускного фильтра) | Потр. мощность | Уровень звукового давления (DIN EN ISO 4871) | Частота вращения (мин-1) | Вес (прибл.) | Допуски | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01930.0-00 | без терм. | 3 | AC 230 В, 50 Гц | 486 м³/ч | 45 Вт | 55 дБ (A) | 2600 1/мин. (50 Гц) | 3,0 кг | UL File No. E234324 | EAC |
01930.1-00 | с терм. 0 до +60°C | 3 | AC 230 В, 50 Гц | 486 м³/ч | 45 Вт | 55 дБ (A) | 2600 1/мин. (50 Гц) | 3,4 кг | UL File No. E234324 | EAC |
01940.0-00 | без терм. | 6 | AC 230 В, 50 Гц | 972 м³/ч | 90 Вт | 57 дБ (A) | 2600 1/мин. (50 Гц) | 5,3 кг | UL File No. E234324 | EAC |
01940.1-00 | с терм. 0 до +60°C | 6 | AC 230 В, 50 Гц | 972 м³/ч | 90 Вт | 57 дБ (A) | 2600 1/мин. (50 Гц) | 5,7 кг | UL File No. E234324 | EAC |
01950.0-00 | без терм. | 9 | AC 230 В, 50 Гц | 1458 м³/ч | 135 Вт | 58 дБ (A) | 2600 1/мин. (50 Гц) | 7,8 кг | UL File No. E234324 | EAC |
01950.1-00 | с терм. 0 до +60°C | 9 | AC 230 В, 50 Гц | 1458 м³/ч | 135 Вт | 58 дБ (A) | 2600 1/мин. (50 Гц) | 7,9 кг | - | EAC |
01931.0-00 | без терм. | 3 | AC 120 В, 60 Гц | 576 м³/ч | 45 Вт | 55 дБ (A) | 2900 1/мин. (60 Гц) | 3,0 кг | UL File No. E234324 | EAC |
01931.1-00 | с терм. 0 до +60°C | 3 | AC 120 В, 60 Гц | 576 м³/ч | 45 Вт | 55 дБ (A) | 2900 1/мин. (60 Гц) | 3,4 кг | UL File No. E234324 | EAC |
01941.0-00 | без терм. | 6 | AC 120 В, 60 Гц | 1152 м³/ч | 90 Вт | 57 дБ (A) | 2900 1/мин. (60 Гц) | 5,3 кг | UL File No. E234324 | EAC |
01941.1-00 | с терм. 0 до +60°C | 6 | AC 120 В, 60 Гц | 1152 м³/ч | 90 Вт | 57 дБ (A) | 2900 1/мин. (60 Гц) | 5,7 кг | - | EAC |
01951.0-00 | без терм. | 9 | AC 120 В, 60 Гц | 1728 м³/ч | 135 Вт | 58 дБ (A) | 2900 1/мин. (60 Гц) | 7,8 кг | UL File No. E234324 | EAC |
01951.1-00 | с терм. 0 до +60°C | 9 | AC 120 В, 60 Гц | 1728 м³/ч | 135 Вт | 58 дБ (A) | 2900 1/мин. (60 Гц) | 7,9 кг | - | EAC |
Технический рисунок
- www.stego.ru>
- Оборудование>
- Охлаждение>
- Вентиляторы для 19” шкафов и стоек>
- LE 019 | Выдвижной блок вентиляторов